Galvanised Threaded Pipe BSPP

$0.00

Galvanised Threaded Pipe BSPP

Please see table below for size details

Size ID Length PCS Code
3/4" - 19mm 270mm GF-THP-19-270-BSPP
3/4" - 19mm 500mm GF-THP-19-500-BSPP
3/4" - 19mm 750mm GF-THP-19-750-BSPP
3/4" - 19mm 1000mm GF-THP-19-1000-BSPP
1" - 25mm 270mm GF-THP-25-270-BSPP
1" - 25mm 500mm GF-THP-25-500-BSPP
1" - 25mm 750mm GF-THP-25-750-BSPP
1" - 25mm 1000mm GF-THP-25-1000-BSPP
1.5" - 38mm 270mm GF-THP-38-270-BSPP
1.5" - 38mm 500mm GF-THP-38-500-BSPP
1.5" - 38mm 750mm GF-THP-38-750-BSPP
1.5" - 38mm 1000mm GF-THP-38-1000-BSPP
2" - 51mm 270mm GF-THP-51-270-BSPP
2" - 51mm 500mm GF-THP-51-500-BSPP
2" - 51mm 750mm GF-THP-51-750-BSPP
2" - 51mm 1000mm GF-THP-51-1000-BSPP
3" - 76mm 270mm GF-THP-76-270-BSPP
3" - 76mm 500mm GF-THP-76-500-BSPP
3" - 76mm750mmGF-THP-76-750-BSPP
3" - 76mm1000mmGF-THP-76-1000-BSPP

Description

Please see table below for size details

Additional information

Size

GF-THP-19-1000-BSPP, GF-THP-19-270-BSPP, GF-THP-19-500-BSPP, GF-THP-19-750-BSPP, GF-THP-25-1000-BSPP, GF-THP-25-270-BSPP, GF-THP-25-500-BSPP, GF-THP-25-750-BSPP, GF-THP-38-1000-BSPP, GF-THP-38-270-BSPP, GF-THP-38-500-BSPP, GF-THP-38-750-BSPP, GF-THP-51-1000-BSPP, GF-THP-51-270-BSPP, GF-THP-51-500-BSPP, GF-THP-51-750-BSPP, GF-THP-76-1000-BSPP, GF-THP-76-270-BSPP, GF-THP-76-500-BSPP, GF-THP-76-750-BSPP