Product Information
APPLICATION: An extremely flexible and lightweight drop hose for use in tank truck and in-plant operation to transfer diesel, ethanol, gasoline, oil and petroleum base products up to 60% aromatic content. Corrugated construction
for lower drag coefficient and superior abrasion resistance.
CONSTRUCTION TUBE: Black Nitrile synthetic rubber (Class A oil resistance)
COVER: Black Chemivic™ synthetic (corrugated)
REINFORCEMENT: Spiral plied synthetic fabric with wire helix
TEMPERATURE: -40˚C to 93˚C
Size ID | Nom OD | Max WP | Weight | Bend Radius | Vac HG | Length | PCS Code | |
3/4" - 19mm | 30.5mm | 250psi | 0.62kg/m | 19.05mm | 737mm | 30.48m | PTH-19-30-C | |
1" - 25mm | 36.8mm | 250psi | 0.81kg/m | 25.40mm | 737mm | 30.48m | PTH-25-30-C | |
1.25" - 32mm | 42.5mm | 250psi | 0.88kg/m | 32.00mm | 737mm | 30.48m | PTH-32-30-C | |
1.5" - 38mm | 48.5mm | 250psi | 1.08kg/m | 37.10mm | 737mm | 30.48m | PTH-38-30-C | |
1.5" - 38mm | 48.5mm | 250psi | 1.08kg/m | 37.10mm | 737mm | 60.96m | PTH-38-60-C | |
1.75" - 44mm | 55.8mm | 250psi | 1.28kg/m | 44.00mm | 737mm | 121.92m | PTH-44-120-C | |
2" - 51mm | 61.8mm | 250psi | 1.46kg/m | 50.80mm | 737mm | 30.48m | PTH-51-30-C | |
2" - 51mm | 61.8mm | 250psi | 1.46kg/m | 50.80mm | 737mm | 60.96m | PTH-51-60-C | |
2.5" - 63mm | 76.1mm | 200psi | 2.10kg/m | 63.50mm | 737mm | 30.48m | PTH-63-30-C | |
3" - 76mm | 88.8mm | 200psi | 2.51kg/m | 76.20mm | 737mm | 30.48m | PTH-76-30-C | |
3.5" - 88mm | 103.6mm | 150psi | 3.21kg/m | 88.00mm | 737mm | 30.48m | PTH-88-30-C | |
4" - 102mm | 115.7mm | 150psi | 3.61kg/m | 101.60mm | 737mm | 30.48m | PTH-102-30-C | |
6" - 152mm | 168.1mm | 150psi | 6.61kg/m | 150.0mm | 737mm | 30.48m | PTH-152-30-C |
Description
Product Information
APPLICATION: An extremely flexible and lightweight drop hose for use in tank truck and in-plant operation to transfer diesel, ethanol, gasoline, oil and petroleum base products up to 60% aromatic content. Corrugated construction
for lower drag coefficient and superior abrasion resistance.
CONSTRUCTION TUBE: Black Nitrile synthetic rubber (Class A oil resistance)
COVER: Black Chemivic™ synthetic (corrugated)
REINFORCEMENT: Spiral plied synthetic fabric with wire helix
TEMPERATURE: -40˚C to 93˚C
Additional information
Size | PTH-102-30-C, PTH-152-30-C, PTH-19-30-C, PTH-25-30-C, PTH-32-30-C, PTH-38-30-C, PTH-38-60-C, PTH-44-120-C, PTH-51-30-C, PTH-51-60-C, PTH-63-30-C, PTH-76-30-C, PTH-88-30-C |
---|